| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Brand Name : Caterpillar
Model Number : 3054B, 416D, 424D, CS-423E, TH210, TH215 KIT
Certification : 68555435543
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Price negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 10
Delivery Time : 3-5
Packaging Details : box
model OEM : 3054B, 416D, 424D, CS-423E, TH210, TH215 KIT
product name : 1850111 KIT-PISTON RING Caterpillar parts
cross code : CA1850111 185-0111 1850111
other name : Piston Kit
sort : Cylinder Liner
application : Engine Parts
applicable : Excavator Parts
Weight : XX kg.
1850111 KIT-PISTON RING Caterpillar parts 3054B, 416D, 424D, CS-423E, TH210, TH215 KIT
Product Description
CA1850111
185-0111
1850111
BACKHOE LOADER 416D 424D
INDUSTRIAL ENGINE 3054B
MARINE ENGINE
TELEHANDLER TH210 TH215
VIBRATORY COMPACTOR CS-423E Caterpillar
3054B Industrial Engine 5MF00001-UP
185-0848 PISTON & ROD GP
S/N 5MF1-10869
17.25:1 RATIO
ALSO AN ATTACHMENT
Information
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 275-9883 | [2] | SEAL | |
| 2. | 5P-8245 | [2] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
| 3. | 6I-0217 M | [12] | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 4. | 6I-0289 | [1] | PLUG | |
| 5. | 6I-0291 M | [1] | NUT (M8X1.25-THD) | |
| 6. | 6I-0363 M | [2] | BOLT (M6X1X20-MM) | |
| 7. | 6I-0456 M | [2] | BOLT (M8X1.25X45-MM) | |
| 8. | 6I-0572 M | [2] | BOLT (M8X1.25X20-MM) | |
| 9. | 6I-0846 M | [6] | BOLT (M6X1X14-MM) | |
| 10. | 6I-0918 | [3] | NUT | |
| 11. | 6I-1497 | [1] | SEAL | |
| 12. | 7C-0351 | [2] | PLUG-DRAIN (ENGINE OIL) | |
| 13. | 067-6213 | [1] | GASKET | |
| 14. | 6I-1090 M | [1] | BOLT (M8X1.25X40-MM) | |
| 15. | 101-3771 M | [6] | BOLT (M8X1.25X85-MM) | |
| 16. | 106-8913 | [2] | BRACKET | |
| 17. | 106-8914 | [1] | PLATE | |
| 18. | 106-8915 | [1] | CLIP | |
| 19. | 124-3815 M | [2] | BOLT (M8X1.25X16-MM) | |
| 20. | 205-4602 | [1] | KIT-GASKET (OIL PAN) | |
| 21. | 205-4643 | [1] | BRACKET | |
| 22. | 211-0067 | [1] | BRIDGE | |
| 23. | 236-4258 | [1] | PAN AS-OIL | |
| 23A. | 7C-1224 | [1] | INSERT | |
| 23B. | 236-4257 | [1] | INSERT-THREADED | |
| 24. | 236-4273 | [1] | TUBE AS | |
| 24A. | 6I-4079 | [1] | NUT | |
| 24B. | 123-2933 | [1] | CLIP | |
| 25. | 236-4274 | [1] | BRACKET | |
| 26. | 236-4275 | [1] | GAUGE AS-OIL LEVEL (DIPSTICK) (ENGINE) | |
| 27. | 236-4488 | [1] | TUBE-OIL SUCTION | |
| 28. | 236-4515 | [1] | PLATE | |
| 29. | 236-4516 | [1] | GASKET-PLATE | |
| 30. | 217-0100 | [1] | SPACER (8.2X12.7X25.4-MM THK) |
OME
| 1M6101 Pin | Engine | 1M-6101 | Ring | 2506557 Piston Kit(See Tak5250T) | Cylinder Liner | 250-6557 | 1M6101 Pin Engine 1M-6101 Ring 2506557 Piston Kit(See Tak5250T) Cylinder Liner 250-6557 |
| 2S1602 Pin | Engine | 2S-1602 | Ring | 2P6270 Piston Body (See 9N5250T) | Cylinder Liner | 2P-6270 | 2S-1602 Engine 2P6270 Piston Body (See 9N5250T) Cylinder Liner 2S1602 Pin Ring 2P-6270 |
| 1687226 Pin | Engine | 168-7226 | Ring | 3780509 Piston 5.4 (See 9Y4004T) | Cylinder Liner | 378-509 | 378-509 Ring 3780509 Piston 5.4 (See 9Y4004T) Engine 168-7226 Cylinder Liner 1687226 Pin |
| 1807350 Pin | Engine | 180-7350 | Ring | 7C4111 Ring Piston Intermed 3116 | Cylinder Liner | 7C-4111 | 7C4111 Ring Piston Intermed 3116 Cylinder Liner 180-7350 Engine 7C-4111 Ring 1807350 Pin |

|
|
1850111 Ring Kit 1.0 Mm Cylinder Liner 7S-4000 Engine 185-0111 Ring 7S4000 Piston Images |